Estudios financiados con recursos públicos
Investigaciones, opiniones, encuestas, evaluaciones y demás proyectos de consultoría contratados o financiados con recursos públicos
Listado de los estudios, investigaciones o análisis contratados | Denominación de la empresa contratada y homólogo / persona física // Número de Contrato o pedido // Tipo de Contratación // Periodo de desarrollo |
Monto total de los recursos públicos (pesos) | Hipervínculo a los estudios, investigaciones o análisis contratados | |
---|---|---|---|---|
1 | Servicios de consultoría técnica y especializada para el desarrollo del estudio relativo al estado del arte de la medición neta para micro-generación domiciliaría y de códigos de red para centrales eólicas. | 1. Instituto de Investigaciones Eléctricas / AE/01/07 / Adjudicación directa / 20/07/2007 al 12/11/2007 / Dirección General de Electricidad y Energías Renovables | 441,025 | Estado del arte de la medición neta para micro-generación domiciliaría y de códigos de red para centrales eólicas. |
2 | Estudio que proporcione elementos técnicos, económicos y de política, necesarios para evaluar el estudio realizado en el año 2004 y su actualización efectuado durante 2005-2006, así como que promueva y recomiende las líneas de acción dirigidas a establecer tarifas eléctricas eficientes, que reflejen la estructura de costos. | 2. Dr. José Luis Aburto Ávila/ AE/02/07/Adjudicación directa / 19/07/2007 al 21/12/2007 // Dirección General de Electricidad y Energías Renovables | 1 150,000 |
Parte 1 Parte 2 Parte 3
|
3 | Consultoría técnica especializada para que desarrolle el estudio de posible explotación de los recursos geotérmicos de baja entalpía en la península de Baja California | 3. Universidad Politécnica de Baja California (UPBC) / CE/01/11 /Adjudicación directa / 15/08/2011 al 15/12/2011 / Dirección General de Electricidad y Energías Renovables | 520,000 | Evaluación de los Recursos Geotérmicos de baja entalpía de la Península de Baja California, México. |
4 | Servicios de consultoría especializada para el cumplimiento de las recomendaciones del estudio que obra en poder de la SENER, relacionado con el Artículo Transitorio Décimo Cuarto del PEF 2008, congruencia de la estructura tarifaria actual con los costos de generación, transmisión y distribución, así como las condiciones climáticas prevalecientes en las distintas zonas del país. | 4. Mercados Energéticos Consultores, S.A. / SC/01/08/Adjudicación directa / 03/11/2008 al 11/12/2009 / Dirección General de Tarifas | 26 880,000 | Estudio integral de tarifas eléctricas para México Prólogo Informe N 1 Informe N 2 Informe N 3 Informe N 4 Informe N 5 Informe N 6 Informe N 7 Informe N 8 Informe N 9 Informe N 10 Informe N 11 (A) Informe N 11 (B) Informe N 12 Informe N 13 y 18 Informe N 14 Informe N 15 Informe N 16 Informe N 17 Informe N 19 Informe N 20 Informe N 21 Informe N 22 Informe N 23 y 24 Informe N 25 Informe N 26 Informe N 27 Informe N 28, 29 y 31 Informe N 30 y 32 Informe N 33 Informe N 34 Informe N 35 Informe N 36 Informe N 37 Informe N 38 Informe N 39 Informe N 40 Informe N 41 y 43 Informe N 42 Informe N 44 Informe N 45 Informe N 46 Informe N 47 Informe N 48 Informe N 49 Informe N 50 Informe N 51 y 52 (A) Informe N 51 y 52 (B) Informe N 53 y 54 Informes finales 55 y 56 Nota: Los informes resultado del Contrato SC/01/08 Prestación de Servicios de Consultoría Especializada, brindan elementos de información, propuestas metodológicas, análisis y recomendaciones, entre otros, los cuales son de carácter indicativo y no vinculante para la elaboración de propuestas técnicas y metodológicas de las Unidades competentes, así como para la toma de decisión y los actos del Órgano de Gobierno en relación al fallo de Acuerdos y Resoluciones emitidos por la Comisión Reguladora de Energía.
|
5 | Evaluación en Materia de Diseño para el Programa Presupuestario G001: “Regulación y Permisos de Electricidad” del Ramo 45 Comisión Reguladora de Energía | Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México// CE/01/16 // Adjudicación directa // 02/05/2016 al 30/06/2016. | 295,000 | Evaluación en Materia de Diseño para el Programa Presupuestario G001 |
6 | Evaluación en Materia de Diseño para el Programa Presupuestario G002: “Regulación y Permisos de Hidrocarburos” del Ramo 45 Comisión Reguladora de Energía | Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México// CE/01/16 // Adjudicación directa // 02/05/2016 al 30/06/2016 / Coordinación General de Administración y Unidad de Planeación y Evaluación | 295,000 | Evaluación en Materia de Diseño para el Programa Presupuestario G002 |
7 | Servicios de asesoría para la revisión, evaluación y modificación de:
|
Centro Nacional de Metrología//CE/03/15//Adjudicac ión Diecta por Art. 1 Acuerdo entre dos entidades//19/08/2015 al 31/10/2015 / Coordinación General de Ingeniería y Normalización | 384,000 |
Parte 1
Parte 2 |
8 | Contratación de los servicios de consultoría para desarrollar el proyecto denominado Desarrollo del Sistema Regulatorio Mexicano en materia de energética | Instituto Nacional de Administración Pública A C//CE/02/15//Adjudicación Directa por excepción//01/06/2015 al 15/12/2015 / Unidad de Regulación | 11,000,000 | Desarrollo del sistema regulatorio Mexicano en materia de energetica |
9 | “Análisis Jurídico y participación activa en la elaboración de proyectos de acuerdos lineamientos metodologías directivas y demás disposiciones administrativas de carácter general correspondiente a las materias que son competencia de la Comisión Reguladora de Energía | Javier Arriaga Sánchez//PS01/15//Adjudicación Directa por excepción a licitac ión pública Art. 41 fracción III//02/02/2015 al 31/12/2015 / Unidad de Asuntos Jurídicos | 1,470,000 | Análisis Jurídico y lineamientos en metodologías directivas competencia de la Comisión Reguladora de Energía 2015 |
10 | “Análisis Jurídico y participación activa en la elaboración de proyectos de acuerdos lineamientos metodologías directivas y demás disposiciones administrativas de carácter general correspondiente a las materias que son competencia de la Comisión Reguladora de Energía | Javier Arriaga Sánchez//PS01/14//Adjudicación Directa por excepción a licitación pública Art. 41 fracción IIII //01/09/2014 al 31/12/2014 / Unidad de Asuntos Jurídicos | 600,000 | Análisis Jurídico y lineamientos en metodologías directivas competencia de la Comisión Reguladora de Energía 2015 |
11 | “Servicio de análisis Técnico en Materia de Regulación Eléctrica y participación activa en la elaboración de proyectos de lineamientos metodologías normas especificaciones técnicas y demás disposiciones administrativas de carácter general Correspondiente a las materias que son competencia de la Unidad de Sistemas Eléctricos de la Comisión Reguladora de Energía” | Hermilo Ceja Lucas//PS/04/15//Adjudicación directa por excepción a licitación pública, Art. 41 Fra ción XIV//01/09/2015 al 15/12/2015 / Unidad de Sistemas Eléctricos | 560,000 | Servicio de análisis Técnico en Materia de Regulación Eléctrica Informe Final |
12 | Esquemas que permitan corregir la problemática del gas natural que no cumple con los estándares de calidad así como una propuesta regulatoria respecto de la calidad del petróleo crudo condensado y petrolíferos que se inyectan a ductos con fines de control operativo y de compensación económica entre usuarios y operadores” | Hartree Consultores S de R L de C V//C/01/15//Adjudicación directa por excepción a licitación pública//12/11/2015 al 31/12/2015 / Comisionado Presidente | 5,992,009 | Estudio de esquemas que permitan corregir la problemática del gas natural que no cumple con los estándares de calidad |
13 | Estudio sobre la regulacion aplicable al transporte de ducto y almacenamiento de hidrocarburos vinculados a las actividades de exploración y extracción. | ST Energea, S. C.//C/01/14//Invitación a tres personas//17/10/2014 al 3/12/2014 / Unidad de Regulación | 5,355,283.5 | |
14 | Servicio de asesoría especializada para la elaboración de los documentos y anteproyectos de: i) estatuto del servicio profesional de carrera regulatorio y ii) desarrollo y elaboración del proceso de reclutamiento y selección de personal | Instituto Nacional de Administración Pública, A. C.//AE/01/12//Adjudicación Directa//13/07/2012 al 15/10/2012 / Coordinación General de Administración | 300,000 | 15 | Estudio sobre desempeño de la Gobernanza de la Comisión Reguladora de Energía | OCDE / / 2016 / Unidad de Planeación y Evaluación | 4,620,000 | 16 | Estudio para analizar la problemática de seguridad física en las instalaciones del sector hidrocarburos y emitir recomendaciones para el reconocimiento de costos por concepto de seguridad que la Comisión Reguladora de Energía lleva a cabo en sus procesos de revisión tarifaria | MOHAR y Asociados, SC. Y ST Energea,SC //SG/20/16 //21/09/2016 al 3/12/2016 / Unidad de Planeación y Evaluación | 5,165,920.8 | Estudio de seguridad versión testada |
- Ultima Modificacion
- 06 de Febrero 2024
- Fecha de Publicación
- 4 de Agosto de 2017
Transparencia
- Normatividad en transparencia
- Denuncias por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia
- Acceso a la información
- Transparencia Focalizada
- Participación Ciudadana
- Indicadores de programas presupuestarios
- Recomendaciones
- Estudios financiados con recursos públicos
- Planes, programas e informes
- Acuerdo de Accesibilidad
- Información de Transparencia
.: CRE :.